
Paid Picks History
2022's records2021's records2020's records2019's records2018's records2017's records2016's records2015's records2014's records2013's records2012's records2011's records
2022's ROI: 57.4%, Win: 99, Draw: 0, Loss: 44, Average Odds: 2.27
DATE | LEAGUE | MATCH | PICKS | ODDS | SCORE | RESALT |
24.05 | South Africa | Orlando Pirates. - Maritzburg United. | Under 2.5 | 1.40 | 4:1 | ![]() |
24.05 | Austria | Union Gurten. - Ried II. | Over 2.5 | 1.45 | 1:0 | ![]() |
23.05 | England | Wolverhampton (U23). - Stoke City (U23). | 1dnb | 1.55 | 2:0 | ![]() |
23.05 | Tennis | Pellegrino A. - Giustino L. | 1 | 1.52 | 2:0 | ![]() |
22.05 | Bulgaria | Levski Sofia. - Ludogorets Razgrad. | Over 2.0 | 1.46 | 0:1 | ![]() |
22.05 | England | Leicester City. - Southampton. | Over 2.5 | 1.51 | 4:1 | ![]() |
21.05 | Portugal | Chaves. - Moreirense. | Over 1.5 | 1.44 | 2:0 | ![]() |
21.05 | UAE | Al Nasr Dubai. - Al-Dhafra. | Over 2.5 | 1.44 | 1:2 | ![]() |
20.05 | Italy | Cosenza. - Vicenza. | X2 | 1.52 | 2:0 | ![]() |
20.05 | Germany | Nurnberg II. - Bayern Munich II. | 2 | 1.45 | 3:3 | ![]() |
19.05 | Israel | Hapoel Beer Sheva (W). - Hapoel Marmorek Rehovot (W). | Over 2.5 | 1.54 | 3:2 | ![]() |
19.05 | Sweden | IF Brommapojkarna. - Östersunds FK. | Away score | 1.53 | 4:1 | ![]() |
18.05 | Norway | Brumunddal. - Strommen. | g/g | 1.57 | 0:0 | ![]() |
18.05 | Norway | Junkeren. - Mjolner. | ah1(-1) | 1.57 | 1:1 | ![]() |
17.05 | England | Southampton. - Liverpool. | 2 | 1.40 | 1:2 | ![]() |
17.05 | Tanzania | Mbeya Kwanza. - Geita Gold. | no g/g | 1.52 | 0:1 | ![]() |
16.05 | Turkey | Galatasaray. - Adana Demirspor. | g/g | 1.58 | 3:2 | ![]() |
16.05 | Tennis | Zeppieri G. - Seppi A. | 1 | 1.51 | 2:0 | ![]() |
15.05 | Germany | SV Darmstadt 98. - Paderborn 07. | 1 | 1.48 | 3:0 | ![]() |
15.05 | Netherlands | Heerenveen. - Go Ahead Eagles. | Away score | 1.45 | 3:1 | ![]() |
14.05 | Italy | Verona. - Torino. | Under 3.5 | 1.44 | 0:1 | ![]() |
14.05 | Sweden | Jonkopings Sodra. - Utsiktens BK. | g/g | 1.58 | 5:2 | ![]() |
13.05 | Slovenia | ND Beltinci. - Nafta Lendava. | g/g | 1.62 | 1:0 | ![]() |
13.05 | Bulgaria | CSKA 1948. - Arda Kırcali. | 1 | 1.63 | 5:1 | ![]() |
12.05 | Scotland | Queen`s Park. - Airdrieonians. | 1X | 1.44 | 1:1 | ![]() |
12.05 | Tennis | Barrientos N./Reyes-Varela M.-A. - Cornea V.-V./Fallert F. | 1 | 1.54 | 2:0 | ![]() |
11.05 | Czech Republic | Hradec Kralove. - Viktoria Plzen. | Home score | 1.63 | 0:2 | ![]() |
11.05 | Saudi Arabia | Al Khaleej Saihat. - Jeddah. | no g/g | 1.64 | 1:1 | ![]() |
10.05 | Switzerland | Thun. - Schaffhausen. | Over 2.5 | 1.43 | 2:5 | ![]() |
10.05 | Oman | Nizwa. - Al Ittihad. | Home score | 1.47 | 2:2 | ![]() |
09.05 | Egypt | Pharco. - Future Cairo. | Over 1.5 | 1.52 | 1:0 | ![]() |
09.05 | Armenia | Pyunik. - Van. | Over 2.5 | 1.64 | 2:0 | ![]() |
08.05 | Greece | PAS Giannina. - PAOK Saloniki. | Under 2.5 | 1.55 | 1:0 | ![]() |
08.05 | Tennis | Harris L. - Karatsev A. | 2 | 1.59 | 1:2 | ![]() |
07.05 | Czech Republic | Banik Ostrava. - Hradec Kralove. | Away score | 1.44 | 3:1 | ![]() |
07.05 | Turkey | Adana Demirspor. - Alanyaspor. | g/g | 1.55 | 1:2 | ![]() |
06.05 | Spain | Las Palmas. - Mirandes. | Away score | 1.52 | 1:0 | ![]() |
06.05 | Egypt | Smouha. - Pyramids. | Home score | 1.48 | 0:2 | ![]() |
05.05 | Germany | FC Gutersloh 2000. - Sportfreunde Siegen. | g/g | 1.41 | 1:1 | ![]() |
05.05 | UAE | Khor Fakkan. - Al-Orouba. | Away score | 1.56 | 1:1 | ![]() |
04.05 | Slovenia | Brezice 1919. - NK Rudar Velenje. | g/g | 1.63 | 1:2 | ![]() |
04.05 | Tennis | Fourlis J./Inglis M. - Monnet C./Partaud M. | 1 | 1.62 | 2:1 | ![]() |
03.05 | Germany | TSV Rain/Lech. - Nurnberg II. | 1X | 1.42 | 1:1 | ![]() |
03.05 | Austria | Juniors. - Liefering. | g/g | 1.56 | 4:3 | ![]() |
02.05 | Sweden | Dalkurd. - Osters IF. | Home score | 1.43 | 0:3 | ![]() |
02.05 | Serbia | Cukaricki Stankom. - Radnicki Nis. | Over 1.5 | 1.40 | 0:0 | ![]() |
01.05 | Iceland | Vestmannaeyar. - Leiknir. | Under 3.5 | 1.43 | 1:1 | ![]() |
01.05 | Turkey | Bandirmaspor. - Keciorengucu. | Away score | 1.49 | 0:2 | ![]() |
30.04 | England | Scunthorpe United. - Hartlepool United. | Home score | 1.51 | 1:1 | ![]() |
30.04 | Scotland | East Fife. - Cove Rangers. | Home score | 1.48 | 2:3 | ![]() |
29.04 | Ireland | Athlone Town. - Wexford. | Over 2.5 | 1.54 | 0:3 | ![]() |
29.04 | Belgium | Genk. - KV Mechelen. | Over 2.5 | 1.49 | 4:2 | ![]() |
28.04 | Sweden | Sund IF. - Ytterhogdals IK. | g/g | 1.55 | 1:2 | ![]() |
28.04 | Tennis | Furness E./Peniston R. - Matuszewski P./Sachko V. | 2 | 1.64 | 0:2 | ![]() |
27.04 | National teams | Mexico. - Guatemala. | ah1(-1) | 1.54 | 0:0 | ![]() |
27.04 | England | Middlesbrough. - Cardiff City. | 1 | 1.57 | 2:0 | ![]() |
26.04 | Egypt | Al Moqawloon. - Al Ittihad. | Home score | 1.42 | 1:1 | ![]() |
26.04 | Tennis | Saville D. - Potapova A. | 2 | 1.61 | 1:2 | ![]() |
25.04 | Tennis | Casanova H. - Martin Tiffon P. | 1 | 1.49 | 0:2 | ![]() |
25.04 | Norway | Mjondalen IF. - Fredrikstad. | g/g | 1.56 | 2:0 | ![]() |
24.04 | Finland | Mariehamn. - Oulu. | Away score | 1.41 | 2:1 | ![]() |
24.04 | Italy | Empoli. - Napoli. | Home score | 1.49 | 3:2 | ![]() |
23.04 | England | Derby County. - Bristol City. | 1dnb | 1.56 | 1:3 | ![]() |
23.04 | Scotland | Motherwell. - Glasgow Rangers. | Under 3.5 | 1.40 | 1:3 | ![]() |
22.04 | Portugal | Vizela. - Arouca. | Away score | 1.44 | 2:1 | ![]() |
22.04 | Scotland | Kilmarnock. - Arbroath. | Away score | 1.61 | 2:1 | ![]() |
21.04 | Oman | Muscat. - Saham. | Over 2.0 | 1.59 | 1:2 | ![]() |
21.04 | Tennis | Wolf J-J. - Ritschard A. | 1 | 1.63 | 2:0 | ![]() |
20.04 | Turkish Cup | Alanyaspor. - Sivasspor. | 1dnb | 1.63 | 1:2 | ![]() |
20.04 | Latvia | FS Metta/LU. - Spartaks Jurmala. | g/g | 1.64 | 2:0 | ![]() |
19.04 | Austria | Admira Wacker II. - TWL Elektra. | 2dnb | 1.58 | 0:3 | ![]() |
19.04 | Norway | Sogndal. - Bryne. | Over 2.0 | 1.41 | 2:1 | ![]() |
18.04 | England | Cardiff City. - Luton Town. | X2 | 1.43 | 0:1 | ![]() |
18.04 | Italy | Vicenza. - Perugia. | Home score | 1.41 | 1:2 | ![]() |
17.04 | USA | Los Angeles. - Sporting Kansas City. | Away score | 1.62 | 3:1 | ![]() |
17.04 | Netherlands Cup | PSV Eindhoven. - Ajax Amsterdam. | Over 2.5 | 1.60 | 2:1 | ![]() |
16.04 | Rwanda | Gorilla. - Rayon Sports. | no g/g | 1.61 | 0:1 | ![]() |
16.04 | Zambia | Lusaka Dynamos. - Indeni. | no g/g | 1.48 | 2:0 | ![]() |
15.04 | England | Stevenage Borough. - Rochdale. | Away score | 1.41 | 1:0 | ![]() |
15.04 | England | Walsall. - Carlisle United. | Under 2.5 | 1.59 | 1:0 | ![]() |
14.04 | Poland | Podbeskidzie Bielsko-Biala. - Miedz Legnica. | Under 2.5 | 1.63 | 1:1 | ![]() |
14.04 | Slovakia | AS Trencin (W). - FC Spartak Trnava (W). | 2 | 1.40 | 1:3 | ![]() |
13.04 | Cameroon | UMS de Loum. - Bamenda. | no g/g | 1.44 | 2:2 | ![]() |
13.04 | Cameroon | Fauve Azur de Yaounde. - Stade Renard. | X2 | 1.56 | 2:2 | ![]() |
12.04 | Finalnd | PPJ. - VJAS. | Under 3.5 | 1.61 | 0:0 | ![]() |
12.04 | Sweden | Örebro SK. - Jonkopings Sodra. | Over 2.0 | 1.47 | 3:1 | ![]() |
11.04 | Latvia | FK Tukums 2000. - Rigas Futbola Skola. | Over 2.5 | 1.61 | 0:10 | ![]() |
11.04 | Albania | Dinamo Tirana. - Kastrioti. | no g/g | 1.64 | 0:1 | ![]() |
10.04 | Kenya | Wazito. - Leopards. | 1X | 1.48 | 1:2 | ![]() |
10.04 | Georgia | Samgurali Tskaltubo. - Dinamo Batumi. | ah2(-1) | 1.52 | 0:3 | ![]() |
09.04 | England | Lincoln City. - Wigan Athletic. | Home score | 1.51 | 1:3 | ![]() |
09.04 | England | Burton Albion. - Plymouth. | 1X | 1.59 | 0:0 | ![]() |
08.04 | England | Newcastle. - Wolverhampton Wanderers. | 1dnb | 1.63 | 1:0 | ![]() |
08.04 | Finland | Lahti. - VPS Vaasa. | Over 2.0 | 1.51 | 0:5 | ![]() |
07.04 | Finland | Honka. - Haka Valkeakoski. | Under 2.5 | 1.64 | 3:2 | ![]() |
07.04 | Tanzania | Coastal Union. - Simba. | no g/g | 1.54 | 1:2 | ![]() |
06.04 | Latvia | Valmieras. - FS Metta/LU. | Away score | 1.62 | 1:1 | ![]() |
06.04 | Montenegro | Buducnost Podgorica. - Rudar Pljevlja. | no g/g | 1.56 | 2:0 | ![]() |
05.04 | Poland | Korona Kielce. - Podbeskidzie Bielsko-Biala. | Under 2.5 | 1.63 | 2:1 | ![]() |
05.04 | Lithuania | Zalgiris. - FK Panevezys. | 1 | 1.53 | 0:0 | ![]() |
04.04 | Poland | Wisla Plock. - Górnik Zabrze. | Over 2.0 | 1.55 | 3:2 | ![]() |
04.04 | Tennis | Roca Batalla O. - Sanchez Jover C. | 1 | 1.49 | 2:0 | ![]() |
03.04 | Netherlands | Kambur. - Nijmegen. | X2 | 1.55 | 1:2 | ![]() |
03.04 | Azerbaijan | Neftchi PFK. - Zira. | Away score | 1.54 | 1:1 | ![]() |
02.04 | England | Hartlepool United. - Salford City. | Under 2.5 | 1.62 | 0:2 | ![]() |
02.04 | Azerbaijan | Qarabag. - Sabail. | Over 2.5 | 1.58 | 5:1 | ![]() |
01.04 | Bulgaria | Montana 1921. - Minyor Pernik. | 1dnb | 1.56 | 2:1 | ![]() |
01.04 | Algeria | ASO Chlef. - Biskra. | Over 1.5 | 1.48 | 2:0 | ![]() |
31.03 | Ghana | Accra Lions. - Bibiani Gold Stars. | Away score | 1.63 | 1:0 | ![]() |
31.03 | Algeria | Skikda. - AS Ain M`lila. | no g/g | 1.56 | 2:0 | ![]() |
30.03 | Greece | Ergotelis. - Diagoras. | Under 2.5 | 1.46 | 0:1 | ![]() |
30.03 | Greece | Kifisia. - Egaleo. | 1dnb | 1.47 | 1:0 | ![]() |
29.03 | Tennis | Fritz T. - Kecmanovic M. | 1 | 1.63 | 1:2 | ![]() |
29.03 | National teams | Qatar. - Slovenia. | Away score | 1.41 | 0:0 | ![]() |
28.03 | Argentina | Tristán Suárez. - Quilmes. | Over 1.5 | 1.45 | 2:2 | ![]() |
28.03 | Tennis | Tseng Ch.-H. - Cecchinato M. | 1 | 1.63 | 2:1 | ![]() |
27.03 | Austria | SV Leobendorf. - Wiener Viktoria. | Over 2.5 | 1.47 | 0:0 | ![]() |
27.03 | Greece | Kallithea. - Kifisia. | X2 | 1.42 | 1:0 | ![]() |
26.03 | National teams | Mauritania. - Mozambique. | Away score | 1.45 | 2:1 | ![]() |
26.03 | England | Port Vale. - Sutton United. | Over 1.5 | 1.43 | 2:0 | ![]() |
25.03 | National teams | Bosnia and Herzegovina. - Georgia. | Under 2.5 | 1.62 | 0:1 | ![]() |
25.03 | Austria | Wsc Hertha. - Tus Bad Gleichenberg. | g/g | 1.43 | 1:2 | ![]() |
24.03 | UEFA Nations League | Moldova. - Kazakhstan. | X2 | 1.41 | 1:2 | ![]() |
24.03 | European Championship 2023 (U21) | Israel (U21). - Poland (U21). | X2 | 1.53 | 2:2 | ![]() |
23.03 | Spain | Ourense. - SD Sofan. | Under 3.5 | 1.43 | 2:2 | ![]() |
23.03 | Slovakia | Senica (U19). - Sport Podbrezova (U19). | 1dnb | 1.55 | 0:1 | ![]() |
22.03 | Scotland | Dunfermline Athletic. - Partick Thistle. | Over 2.0 | 1.62 | 4:1 | ![]() |
22.03 | UEFA Champions League | Bayern München (W). - PSG (W). | X2 | 1.40 | 1:2 | ![]() |
21.03 | Chile | Union Espanola. - Nublense. | Over 2.0 | 1.46 | 1:0 | ![]() |
21.03 | Turkey | Sile Yildizspor. - Kestelspor. | Under 2.5 | 1.48 | 0:2 | ![]() |
20.03 | Greece | AEK Athens. - PAOK Saloniki. | 1dnb | 1.41 | 0:1 | ![]() |
20.03 | Spain | Ponferradina. - Eibar. | Under 2.5 | 1.60 | 2:2 | ![]() |
19.03 | Spain | Osasuna. - Levante. | 1dnb | 1.40 | 3:1 | ![]() |
19.03 | Scotland | Kilmarnock. - Queen of the South. | Away score | 1.61 | 2:1 | ![]() |
18.03 | Austria | Austria Lustenau. - Rapid Wien II. | Under 3.5 | 1.47 | 1:1 | ![]() |
18.03 | Georgia | Lokomotiv Tbilisi. - Dinamo Batumi. | ah2(-1) | 1.64 | 0:2 | ![]() |
17.03 | UEFA Europa League | Olympique Lyonnais. - Porto. | g/g | 1.61 | 1:1 | ![]() |
17.03 | UEFA Europa Conference League | AZ Alkmaar. - Bodo/Glimt. | Under 3.5 | 1.47 | 2:1 | ![]() |
16.03 | Italy | Perugia. - SPAL. | Over 2.0 | 1.61 | 1:1 | ![]() |
16.03 | Saudi Arabia | Al Sahel. - Al Nahda. | no g/g | 1.64 | 0:0 | ![]() |
15.03 | England | Scunthorpe United. - Barrow. | Under 2.5 | 1.62 | 0:1 | ![]() |
15.03 | France | Toulouse. - Amiens. | Over 2.0 | 1.50 | 6:0 | ![]() |
14.03 | Spain | Mallorca. - Real Madrid. | Under 3.5 | 1.44 | 0:3 | ![]() |
14.03 | Saudi Arabia | Bisha FC. - Al-Qadisiyah. | Under 2.5 | 1.51 | 0:0 | ![]() |
13.03 | Spain | Real Oviedo. - Valladolid. | Over 2.0 | 1.63 | 3:0 | ![]() |
13.03 | France | Angers. - Stade Reims. | Away score | 1.56 | 0:1 | ![]() |
12.03 | Egypt | Ceramica Cleopatra. - Al Ittihad. | Away score | 1.46 | 2:1 | ![]() |
12.03 | Czech Republic | Bohemians 1905. - Mlada Boleslav. | X2 | 1.40 | 2:2 | ![]() |
11.03 | Austria | Wsc Hertha. - SC Kalsdorf. | 1 | 1.53 | 0:0 | ![]() |
11.03 | Armenia | Van. - CSKA Yerevan. | 1 | 1.61 | 1:1 | ![]() |
10.03 | Qatar | Al-Sayliya. - Al-Gharafa. | 1dnb | 1.50 | 3:2 | ![]() |
10.03 | UAE | Banni Yas. - Al Nasr Dubai. | g/g | 1.64 | 2:1 | ![]() |
09.03 | Estonia | Flora Tallinna. - Levadia Tallinn. | X2 | 1.52 | 2:0 | ![]() |
09.03 | Tunisia | Reihe. - Esperance Zarzis. | Home score | 1.40 | 1:0 | ![]() |
08.03 | England | Milton KD. - Cheltenham Town. | Away score | 1.47 | 3:1 | ![]() |
08.03 | Egypt | Ceramica Cleopatra. - Smouha. | Over 1.5 | 1.40 | 1:1 | ![]() |
07.03 | Cyprus | Pafos. - Apollon Limassol. | 1X | 1.52 | 0:0 | ![]() |
07.03 | Tanzania | CMS. - Coastal Union. | X2 | 1.52 | 2:3 | ![]() |
06.03 | Greece | Ionikos. - Panetolikos. | Away score | 1.54 | 1:2 | ![]() |
06.03 | France | Saint-Etienne. - Metz. | Away score | 1.62 | 1:0 | ![]() |
05.03 | Scotland | Arbroath. - Dunfermline Athletic. | Under 2.5 | 1.64 | 1:0 | ![]() |
05.03 | England | Harrogate Town. - Hartlepool United. | Over 2.0 | 1.60 | 1:2 | ![]() |
04.03 | Wales | Cefn Druids. - Aberystwyth Town. | Under 3.5 | 1.45 | 3:3 | ![]() |
04.03 | Austria | SC Kalsdorf. - Tus Bad Gleichenberg. | Over 2.5 | 1.48 | 0:1 | ![]() |
03.03 | Saudi Arabia | Al-Ittihad Jeddah. - Damac. | Over 2.5 | 1.61 | 2:1 | ![]() |
03.03 | Romania | Farul Constanta. - Botosani. | Over 1.5 | 1.44 | 2:0 | ![]() |
02.03 | Germany | Hamburg. - Karlsruhe. | 1 | 1.58 | 2:2 | ![]() |
02.03 | Turkey | Boluspor. - Tuzlaspor. | 1dnb | 1.44 | 0:1 | ![]() |
01.03 | England | Colchester United. - Leyton Orient. | 1X | 1.44 | 2:2 | ![]() |
01.03 | Scotland | Cove Rangers. - Queen of the South. | X2 | 1.64 | 0:1 | ![]() |
28.02 | Portugal | Academica de Coimbra. - Academico de Viseu. | X2 | 1.56 | 1:2 | ![]() |
28.02 | Saudi Arabia | Al Jeel. - Jeddah. | Over 1.5 | 1.49 | 1:2 | ![]() |
27.02 | Israel | Beitar Jerusalem. - Bnei Sakhin. | 1X | 1.51 | 1:1 | ![]() |
27.02 | Czech Republic | Hradec Kralove. - Slavia Prague. | Over 2.0 | 1.48 | 1:5 | ![]() |
26.02 | France | Valenciennes. - Pau. | Under 2.5 | 1.55 | 1:0 | ![]() |
26.02 | Turkey | Sivasspor. - Besiktas. | Over 2.0 | 1.60 | 2:3 | ![]() |
25.02 | Ireland | Cobh Ramblers. - Wexford. | 1dnb | 1.62 | 2:3 | ![]() |
25.02 | Qatar | Al Shamal. - Al-Ahli Doha. | 1X | 1.50 | 3:0 | ![]() |
24.02 | England | Arsenal. - Wolverhampton Wanderers. | Over 2.0 | 1.63 | 2:1 | ![]() |
24.02 | UEFA Europa league | Olympiacos. - Atalanta. | Over 2.0 | 1.52 | 0:3 | ![]() |
23.02 | England | Huddersfield Town. - Cardiff City. | 1dnb | 1.61 | 2:1 | ![]() |
23.02 | Finland | SIK. - VPS Vaasa. | 1 | 1.53 | 4:1 | ![]() |
22.02 | England | Reading. - Birmingham City. | 1X | 1.45 | 2:1 | ![]() |
22.02 | Portugal | Alverca. - Uniao Leiria. | 1X | 1.43 | 1:0 | ![]() |
21.02 | Italy | Bologna. - Spezia. | Away score | 1.54 | 2:1 | ![]() |
21.02 | Portugal | Benfica B. - Farense. | Over 2.0 | 1.44 | 3:0 | ![]() |
20.02 | Italy | Lecce. - Crotone. | Away score | 1.58 | 3:0 | ![]() |
20.02 | Rwanda | Rutsiro. - Gasogi United. | X2 | 1.53 | 2:1 | ![]() |
19.02 | England | Sheffield United. - Swansea City. | 1 | 1.63 | 4:0 | ![]() |
19.02 | Denmark | Jammerbugt. - Fremad Amager. | 1X | 1.56 | 1:1 | ![]() |
18.02 | France | CS Sedan Ardennes. - Le Mans. | Home score | 1.42 | 2:0 | ![]() |
18.02 | Romania | U Krayova 1948. - UTA Arad. | Under 2.5 | 1.42 | 1:1 | ![]() |
17.02 | Cyprus | APOEL. - Anorthosis. | Away score | 1.41 | 0:2 | ![]() |
17.02 | Rwanda | Etincelles. - Bugesera. | Under 2.5 | 1.46 | 0:0 | ![]() |
16.02 | UEFA Champions League | Red Bull Salzburg. - Bayern Munich. | Home score | 1.44 | 1:1 | ![]() |
16.02 | Luxembourg | Union Titus Petange. - Swift Hesperange. | Under 3.5 | 1.49 | 0:3 | ![]() |
15.02 | South Africa | Cape Town City. - Kaizer Chiefs. | X2 | 1.48 | 0:0 | ![]() |
15.02 | Israel | Hapoel Kfar Saba. - Hapoel Afula. | Away score | 1.52 | 3:0 | ![]() |
14.02 | Spain | Ponferradina. - Real Sociedad II. | Away score | 1.53 | 3:2 | ![]() |
14.02 | Algeria | JS Kabilye. - Paradou. | Under 2.5 | 1.47 | 2:0 | ![]() |
13.02 | Croatia | HNK Hajduk Split. - NK Slaven Belupo. | ah1(-1) | 1.52 | 3:1 | ![]() |
13.02 | Germany | Hannover 96. - SV Darmstadt 98. | g/g | 1.62 | 2:2 | ![]() |
12.02 | Romania | Gaz Metan. - CFR Cluj. | Over 1.5 | 1.41 | 1:2 | ![]() |
12.02 | Northern Ireland | Ballymena United. - Dangannon Swifts. | 1 | 1.62 | 1:0 | ![]() |
11.02 | Austria | Rapid Wien. - Red Bull Salzburg. | 2 | 1.55 | 1:2 | ![]() |
11.02 | International friendlies | IK Start. - Brann. | 1dnb | 1.63 | 3:1 | ![]() |
10.02 | Portugal | Chaves. - Rio Ave. | Under 2.5 | 1.64 | 2:1 | ![]() |
10.02 | Qatar | Al-Arabi Doha. - Al-Ahli Doha. | Under 3.5 | 1.43 | 2:3 | ![]() |
09.02 | Hungary | Vasas Budapest. - Ferencvaros. | 2 | 1.46 | 0:2 | ![]() |
09.02 | Portugal | Oriental Dragon. - Amora. | Over 2.0 | 1.53 | 2:3 | ![]() |
07.02 | England | West Bromwich (U23). - Southampton (U23). | X2 | 1.50 | 0:1 | ![]() |
07.02 | Portugal | Rio Ave (U23). - Leixoes (U23). | Over 2.0 | 1.42 | 2:1 | ![]() |
06.02 | Nigeria | Wikki Tourists. - Enugu Rangers. | Over 1.5 | 1.56 | 0:0 | ![]() |
06.02 | Hungary | Mezokovesd Zsory SE. - Puskas Academy. | Over 2.0 | 1.44 | 1:2 | ![]() |
05.02 | England | Hull City. - Preston North End. | X2 | 1.49 | 0:1 | ![]() |
05.02 | Algeria | Chelghoum. - Olympique Médéa. | no g/g | 1.47 | 2:0 | ![]() |
04.02 | Netherlands | Ajax II. - AZ Alkmaar II. | Over 2.5 | 1.46 | 2:1 | ![]() |
04.02 | Germany | Optik Rathenow. - Halberstadt. | X2 | 1.40 | 2:2 | ![]() |
03.02 | Tanzania | Simba. - Tanzania Prisons. | Under 2.5 | 1.55 | 1:0 | ![]() |
03.02 | Tanzania | Ruvu Shooting. - Mbeya Kwanza. | Over 1.5 | 1.51 | 1:1 | ![]() |
02.02 | International friendlies | Dukla Banska Bystrica. - Zbrojovka Brno. | g/g | 1.48 | 2:3 | ![]() |
02.02 | Cyprus | Ermis Aradippou. - Anagennisi Derynia. | ah1(-1) | 1.61 | 3:0 | ![]() |
01.02 | England | Needham Market. - Leiston. | g/g | 1.40 | 3:0 | ![]() |
01.02 | Snooker | Carter A. - Junhui D. | 2 | 1.64 | 1:3 | ![]() |
31.01 | Germany | Eintracht Braunschweig. - SC Verl. | Under 3.5 | 1.42 | 1:1 | ![]() |
31.01 | Albania | KF Laci. - Partizani Tirana. | 1dnb | 1.49 | 1:0 | ![]() |
30.01 | England | Cardiff City. - Nottingham Forest. | 1X | 1.54 | 2:1 | ![]() |
30.01 | Switzerland | Wil. - Vaduz. | g/g | 1.51 | 4:4 | ![]() |
29.01 | France | Nancy. - Amiens. | 1X | 1.42 | 0:2 | ![]() |
29.01 | England | Tranmere Rovers. - Forest Green. | 1X | 1.51 | 0:4 | ![]() |
28.01 | Scotland | Greenock Morton. - Raith Rovers. | 1X | 1.50 | 2:2 | ![]() |
28.01 | International friendlies | Tabor Sezana. - Austria Klagenfurt. | g/g | 1.56 | 2:2 | ![]() |
27.01 | 2022 World Cup | Chile. - Argentina. | Away score | 1.44 | 1:2 | ![]() |
27.01 | Colombia | Patriotas. - Independiente Medellin. | no g/g | 1.57 | 2:0 | ![]() |
26.01 | France | Angers. - Saint-Etienne. | Away score | 1.50 | 0:1 | ![]() |
26.01 | International friendlies | Lokomotiv Moscow. - Sparta Praha. | 1X | 1.56 | 3:2 | ![]() |
25.01 | England | Leiston. - Biggleswade Town. | g/g | 1.53 | 1:0 | ![]() |
25.01 | England | Dartford. - Concord Rangers. | Under 3.5 | 1.45 | 0:0 | ![]() |
24.01 | Spain | Real Sociedad II. - Cartagena. | Over 2.0 | 1.57 | 1:2 | ![]() |
24.01 | Greece | Asteras Tripoli. - Apollon Smyrni. | Under 2.5 | 1.61 | 1:0 | ![]() |
23.01 | Portugal | Porto. - Famalicao. | Over 2.5 | 1.53 | 3:1 | ![]() |
23.01 | Basketball | New York Knicks. - Los Angeles Clippers. | 1 | 1.59 | 110:102 | ![]() |
22.01 | Portugal | Tondela. - Vizela. | 1X | 1.56 | 2:3 | ![]() |
22.01 | Wales | Newtown. - Heaverfordwest Counti. | Over 2.5 | 1.53 | 1:1 | ![]() |
21.01 | Belgium | KV Oostende. - Antwerpen. | Under 3.5 | 1.50 | 1:2 | ![]() |
21.01 | Ice Hockey | Buran. - Chelmet. | X2 | 1.56 | 2:4 | ![]() |
20.01 | International friendlies | Rubin. - Fakel. | Away score | 1.46 | 4:4 | ![]() |
20.01 | Ice Hockey | Sokol. - Ryazan. | 1 | 1.56 | 6:2 | ![]() |
19.01 | Netherlands - Cup | Twente. - AZ Alkmaar. | Over 2.0 | 1.46 | 1:2 | ![]() |
19.01 | Turkey | Trabzonspor. - Giresunspor. | Over 2.0 | 1.52 | 1:1 | ![]() |
18.01 | Germany | München 1860. - Karlsruhe. | g/g | 1.61 | 0:1 | ![]() |
18.01 | England | Charlton (U23). - Watford (U23). | Over 2.5 | 1.33 | 1:1 | ![]() |
17.01 | Tennis | Voegele S. - Kasatkina D. | 2(-4.5 Games) | 1.45 | 0:2 | ![]() |
17.01 | Tennis | Bektas E. - Samsonova L. | 2(-3.5 Games) | 1.38 | 0:2 | ![]() |
16.01 | Handball | Iceland. - Netherlands.. | 2(+6.5) | 1.40 | 29:28 | ![]() |
16.01 | Africa Cup of Nations | Tunisia. - Mauritania. | 1 | 1.47 | 4:0 | ![]() |
15.01 | Italy | Juventus. - Udinese. | 1 | 1.43 | 2:0 | ![]() |
15.01 | Germany | Borussia M. - Bayer 04 Leverkusen. | X2 | 1.50 | 1:2 | ![]() |
14.01 | Germany | Borussia Dortmund. - Freiburg. | Over 2.5 | 1.49 | 5:1 | ![]() |
14.01 | Algeria | RC Arbaa. - Olympique Médéa. | 1dnb | 1.47 | 4:2 | ![]() |
13.01 | Tennis | Kukushkin M. - Escobedo E. | 2 | 1.43 | 2:1 | ![]() |
13.01 | Tennis | Jang Su Jeong. - Masarova R. | 2 | 1.44 | 2:0 | ![]() |
12.01 | England | West Ham United. - Norwich City. | Under 3.5 | 1.48 | 2:0 | ![]() |
12.01 | Israel | Maccabi Netanya. - Hapoel Beer Sheva. | 2dnb | 1.41 | 1:1 | ![]() |
11.01 | Tennis | Galfi D. - De Vroome I. | 1 | 1.43 | 1:2 | ![]() |
11.01 | Tennis | Rakhimova K. - Jimenez Kasintseva V. | 1 | 1.44 | 2:1 | ![]() |
10.01 | Tennis | Cobolli F. - Harris A. | 1 | 1.42 | 2:1 | ![]() |
